圣布鲁杜兰达尔
警告
PX4 不生产这种(或任何)自动驾驶仪。请联系 生产商 硬件支持或合规问题。
杜兰朵® 是 Holybro 成功的飞行控制器家族的最新升级产品。它由 Holybro 设计和开发。
在高层次上,一些主要特点是
- 传感器集成温度控制。
- 功能强大的 STM32H7 微控制器,运行频率为 480MHz。2 MB 闪存和 1 MB RAM。
- 温度稳定性更高的新型传感器。
- 内部隔振系统
- 机载双高性能、低噪音 IMU 专为要求苛刻的稳定应用而设计。
信息
该飞行控制器 支持的制造商.
快速总结
技术规格
- 主 FMU 处理器:STM32H743
- 32 位 Arm ® Cortex® -M7、480MHz、2MB 内存、1MB RAM
- IO 处理器:STM32F100
- 32 位 Arm ® Cortex®-M3、24MHz、8KB SRAM
- 机载传感器
- Accel/Gyro: ICM-20689
- Accel/Gyro: BMI088 或 ICM20602
- Mag:IST8310
- 气压计MS5611
- GPS: u-blox Neo-M8N GPS/GLONASS 接收机;集成磁力计 IST8310
接口
- 8-13 PWM 伺服输出(8 个来自 IO,5 个来自 FMU)
- FMU 上有 6 个专用 PWM/捕获输入端
- 用于 Spektrum / DSM 的专用遥控输入
- 用于 CPPM 和 S.Bus 的专用 R/C 输入
- 专用 S.Bus 伺服输出和模拟 / PWM RSSI 输入
- 5 个通用串行端口
- 3 全流量控制
- 1 个,带单独的 1.5A 电流限制
- 3 个 I2C 端口
- 4 条 SPI 总线
- 1 个内部高速 SPI 传感器总线,带 4 个芯片选择和 6 个 DRDY
- 1 条内部低噪声 SPI 总线,专用于 XXX
- 气压计,带 2 个芯片选择,无 DRDY
- 1 条专用于 FRAM 的内部 SPI 总线
- 支持位于传感器模块上的温度控制
- 1 条外部 SPI 总线
- 最多 2 个 CAN 总线,用于双 CAN
- 每个 CANBus 都有单独的静音控制或 ESC RX-MUX 控制
- 模拟输入,用于输入 2 个电池的电压/电流
- 2 个额外的模拟输入端
电气数据
- 电源模块输出:4.9~5.5V
- 最大输入电压: 6V
- 最大电流感应:120A
- USB 电源输入:4.75~5.25V
- 伺服轨输入:0~36V
机械数据
- 尺寸:80x45x20.5 毫米80x45x20.5 毫米
- 重量:68.8 克
其他特点
- 工作温度~40~85C
- 储存温度:-40~85 摄氏度
- CE
- 联邦电信交通委员会
- 符合 RoHS 规范(无铅)
欲了解更多信息,请参阅 Durandal 技术数据表.
购买地点
订购 圣卡罗.
连接
端口/连接的位置显示在这里(以及下面的 引脚部分).
返回顶部
正面
返回
对
左侧
尺寸
所有尺寸均以毫米为单位。
组装/设置
Durandal 接线快速入门 提供如何组装所需/重要外设(包括 GPS、电源管理板等)的说明。
构建固件
TIP
大多数用户无需构建此固件!它已预置并由 QGroundControl 当连接了适当的硬件时。
至 建造 PX4 为这一目标:
make holybro_durandal-v1_default
串行端口映射
UART | 设备 | 港口 |
---|---|---|
USART1 | /dev/ttyS0 | GPS1 |
USART2 | /dev/ttyS1 | TELEM1 |
USART3 | /dev/ttyS2 | TELEM2 |
UART4 | /dev/ttyS3 | TELEM4/GPS2 |
USART6 | /dev/ttyS4 | TELEM3 |
UART7 | /dev/ttyS5 | 调试控制台 |
UART8 | /dev/ttyS6 | PX4IO |
调试端口
引脚分配和连接器符合 Pixhawk 迷你调试器 中定义的 Pixhawk 连接器标准.
有关接线和调试信息,请参阅上述链接。
信息
I/O 板没有调试端口。
外围设备
支持的平台/机身
任何可使用普通遥控伺服器或 Futaba S-Bus 伺服器控制的多旋翼飞行器、飞机、漫游车或船只。
支持的全套配置可在 机身参考.
引脚
杜兰朵 引脚说明如下。也可从以下网站下载 这里.
顶部引脚
正面引脚
SUBS 输出端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | - | - |
2(黄色) | sbus_out/rssi_in | +3.3V |
3(黑色) | 接地 | 接地 |
DSM RC 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VDD_3V3 | +3.3V |
2(黄色) | DSM_IN | +3.3V |
3(黑色) | 接地 | 接地 |
I2C A 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | SCL4 | +3.3V |
3(黑色) | SDA4 | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |
CAN1 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | CAN H | +3.3V |
3(黑色) | CAN L | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |
GPS 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | TX (输出) | +3.3V |
3(黑色) | RX (英寸) | +3.3V |
4(黑色) | SCL1 | +3.3V |
5(黑色) | SDA1 | +3.3V |
6 (黑色) | 安全开关 | +3.3V |
7 (黑色) | 安全开关 | +3.3V |
8(黑色) | VDD_3V3 | +3.3V |
9 (黑色) | 蜂鸣器 | +5V |
10 (黑色) | 接地 | 接地 |
TELEM4 I2CB 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | TX (输出) | +3.3V |
3(黑色) | RX (英寸) | - |
4(黑色) | SCL2 | - |
5(黑色) | SDA2 | +3.3V |
6 (黑色) | 接地 | 接地 |
TELEM3, TELEM2, TELEM1 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | TX (输出) | +3.3V |
3(黑色) | RX (英寸) | +3.3V |
4(黑色) | CTS (英寸) | +3.3V |
5(黑色) | RTS (输出) | +3.3V |
6 (黑色) | 接地 | 接地 |
电源端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | VCC | +5V |
3(黑色) | 当前 | +3.3V |
4(黑色) | 电压 | +3.3V |
5(黑色) | 接地 | 接地 |
6 (黑色) | 接地 | 接地 |
背面引脚
MAIN Out
针脚 | 信号 | 伏特 | + | - |
---|---|---|---|---|
1 | IO_CH1 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
2 | IO_CH2 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
3 | IO_CH3 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
4 | IO_CH4 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
5 | IO_CH5 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
6 | IO_CH6 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
7 | IO_CH7 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
8 | IO_CH8 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
AUX 输出
针脚 | 信号 | 伏特 | + | - |
---|---|---|---|---|
1 | FMU_CH1 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
2 | FMU_CH2 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
3 | FMU_CH3 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
4 | FMU_CH4 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
5 | FMU_CH5 | +3.3V | VDD_SERVO | 接地 |
RC IN
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
S | SBUS_IN/PPM_IN | +3.3V |
+ | VCC | +5V |
- | 接地 | 接地 |
右侧引脚
CAN2 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | CAN H | +3.3V |
3(黑色) | CAN L | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |
CAP & ADC IN 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | FMU_CAP6 | +3.3V |
3(黑色) | FMU_CAP5 | +3.3V |
4(黑色) | FMU_CAP4 | +3.3V |
5(黑色) | FMU_CAP3 | +3.3V |
6 (黑色) | FMU_CAP2 | +3.3V |
7 (黑色) | FMU_CAP1 | +3.3V |
8(黑色) | ADC1_SPARE_1 | +3.3V ++ |
9 (黑色) | ADC1_SPARE_2 | +6.6V ++ |
10 (黑色) | 接地 | 接地 |
警告
++ 连接到针脚 8、9 的传感器发送的信号不得超过指示电压。
左侧引脚
DEBUG 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VT | +3.3V |
2(黑色) | 德克萨斯州 | +3.3V |
3(黑色) | RX | +3.3V |
4(黑色) | SWDIO | +3.3V |
5(黑色) | SWCLK | +3.3V |
6 (黑色) | 接地 | 接地 |
SPI 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VCC | +5V |
2(黑色) | SCK | +3.3V |
3(黑色) | MISO | +3.3V |
4(黑色) | MOSI | +3.3V |
5(黑色) | CS1 | +3.3V |
6 (黑色) | CS2 | +3.3V |
7 (黑色) | 接地 | 接地 |
USB 端口
针脚 | 信号 | 伏特 |
---|---|---|
1 (红色) | VBUS | +5V |
2(黑色) | 管理部 | +3.3V |
3(黑色) | DP | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |