# 测试飞行
本页面可能已过期
.最新版本 可以在这里找到.
测试飞行对于质量保证非常重要。Dronecode 测试团队可以帮助审核(试运行)您的拉取请求,并提供反馈和日志。
# 如何申请试飞
- 在拉取请求中添加完整、详尽的变更描述
- 在评论中标记测试团队,使用 @PX4/testflight
- 等待测试团队的反馈
- 测试小组将 将您的 PR/问题添加到他们的队列中 (打开新窗口)
# 响应时间
- 多旋翼飞行器:最长 48 小时(通常在 24 小时内)
- VTOL, 固定翼:最多 4 天(通常为 2 天)
# 测试卡
每个平台的测试链接如下:
# 测试载具/自动驾驶仪
多旋翼飞行器
框架 | 飞行控制器 | UUID |
---|---|---|
DJI F450 (打开新窗口) | 迷你 Pixhawk | 002400283335510A33373538 (f450-v3) |
DJI F450 (打开新窗口) | Pixhawk 1 | 000100000000363533353336510900500021 (f450-v3) |
DJI F450 (打开新窗口) | 立方体 (Pixhawk 2.1) | 00010000000033343537313751050040001c (F450 Pixhawk v2 cube) |
DJI F450 (打开新窗口) | Pixracer | 00010000000037373430333551170037002a (F450-Pixracer) |
DJI F450 (打开新窗口) | Pixhawk 3 Pro | 000100000000303236353136510500180036 (Pixhawk pro) |
DJI F450 (打开新窗口) | Pixhack V3 | 003200293036511638363834 (f450-v5-m) |
DJI F450 (打开新窗口) | Pixhawk 4 | 000200000000383339333038510700320016 (F450-v5) |
DJI F450 (打开新窗口) | Pixhawk 4 Mini | 0002000000003432333830385115003a0033 (F450-v5-m) |
DJI F450 (打开新窗口) UAVCAN (打开新窗口) | Pixhawk 4 | 000200000000323634353237511800200021 (F450-Pixhawk4) |
圣卡罗 QAV250 | Pixhawk 4 Mini | 000200000000343233383038511500420032 (f450-v5-m) |
恩智浦半导体 KIT-HGDRONEK66 (打开新窗口) ("......);悬浮游戏 (打开新窗口)") | RDDRONE-FMUK66 (打开新窗口) | 00030016ffffffffffff4e45362050130029 |
固定翼
框架 | 飞行控制器 | UUID |
---|---|---|
幻影之翼 (打开新窗口) | Pixhawk 1 | 0001000000003035333330365104003c0020 (f450-v2) |
VTOL
框架 | 飞行控制器 | UUID |
---|---|---|
汇聚式 VTOL (打开新窗口) | Pixhawk 4 Mini | 000200000000343233383038511500350039 (vtol-v5-m) |
Delta Quad Pro (打开新窗口) | Dropix | 0001000000003437393931375114004c0042 (delta-v2) |