ARK Pixhawk 自动驾驶仪总线载体
ARK Pixhawk 自动驾驶总线 (PAB) 载板是美国制造的飞行控制器载板,基于 Pixhawk 自动驾驶仪总线开源标准 (打开新窗口).
PAB 外形使 ARK PAB 运营商可以与任何 与 PAB 兼容的飞行控制器例如 ARKV6X.
购买地点
订购自 方舟电子 (打开新窗口) (美国)
特点
连接器
- PAB 板对板接口
- 100 引脚广濑 DF40
- 40 引脚广濑 DF40
- 双数字电源模块输入
- 5V 输入
- I2C 电源监控器
- 6 引脚 Molex CLIK-Mate
- 以太网
- 全 GPS 加安全开关端口
- 基本 GPS 端口
- 双 CAN 端口
- 带流量控制的三重遥测端口
- 八个 PWM 输出
- UART/I2C 端口
- I2C 端口
- PPM RC 端口
- DSM RC 端口
- SPI 端口
- ADIO 端口
- 调试端口
尺寸
- 不带飞行控制器模块
- 74.0 毫米 x 43.5 毫米 x 12.0 毫米
- 22g
电源
- 5V 输入开启
POWER1
, POWER2
, USB C
和 USB JST-GH
连接器
- 输入的优先顺序如下:POWER1 > POWER2 > USB
USB C
和 USB JST-GH
并联 - 5.8V 过压保护
- 3.9V 欠压保护
VDD_5V_HIPOWER
和 VDD_5V_PERIPH
每个连接器的总电流为 1.5A
发光二极管
- ARK PAB 上有两个 LED 指示灯
红色
是以太网电源 LED 绿色
是以太网活动 LED
引脚
POWER1
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VBRICK1 | +5.0V |
2(黑色) | VBRICK1 | +5.0V |
3(黑色) | I2C1_SCL | +3.3V |
4(黑色) | I2C1_SDA | +3.3V |
5(黑色) | 接地 | 接地 |
6(黑色) | 接地 | 接地 |
POWER2
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VBRICK2 | +5.0V |
2(黑色) | VBRICK2 | +5.0V |
3(黑色) | I2C2_SCL | +3.3V |
4(黑色) | I2C2_SDA | +3.3V |
5(黑色) | 接地 | 接地 |
6(黑色) | 接地 | 接地 |
PWM
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_SERVO(未连接) | +5.0V |
2(黑色) | FMU_CH1 | +3.3V |
3(黑色) | FMU_CH2 | +3.3V |
4(黑色) | FMU_CH3 | +3.3V |
5(黑色) | FMU_CH4 | +3.3V |
6(黑色) | FMU_CH5 | +3.3V |
7(黑色) | FMU_CH6 | +3.3V |
8(黑色) | FMU_CH7 | +3.3V |
9(黑色) | FMU_CH8 | +3.3V |
10(黑色) | 接地 | 接地 |
GPS1
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PERIPH | +5.0V |
2(黑色) | USART1_TX_GPS1 | +3.3V |
3(黑色) | USART1_RX_GPS1 | +3.3V |
4(黑色) | I2C1_SCL | +3.3V |
5(黑色) | I2C1_SDA | +3.3V |
6(黑色) | nSAFETY_SWITCH_IN | +3.3V |
7(黑色) | nSAFETY_SWITCH_LED_OUT | +3.3V |
8(黑色) | 3V3_FMU | +3.3V |
9(黑色) | 蜂鸣器 | +5.0V |
10(黑色) | 接地 | 接地 |
GPS2
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V |
2(黑色) | UART8_TX_GPS2 | +3.3V |
3(黑色) | UART8_RX_GPS2 | +3.3V |
4(黑色) | I2C2_SCL | +3.3V |
5(黑色) | I2C2_SDA | +3.3V |
6(黑色) | 接地 | 接地 |
TELEM1
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V |
2(黑色) | UART7_TX | +3.3V |
3(黑色) | UART7_RX | +3.3V |
4(黑色) | UART7_CTS | +3.3V |
5(黑色) | UART7_RTS | +3.3V |
6(黑色) | 接地 | 接地 |
TELEM2
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PERIPH | +5.0V |
2(黑色) | UART5_TX | +3.3V |
3(黑色) | UART5_RX | +3.3V |
4(黑色) | UART5_CTS | +3.3V |
5(黑色) | UART5_RTS | +3.3V |
6(黑色) | 接地 | 接地 |
TELEM3
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V |
2(黑色) | USART2_TX | +3.3V |
3(黑色) | USART2_RX | +3.3V |
4(黑色) | USART2_CTS | +3.3V |
5(黑色) | USART2_RTS | +3.3V |
6(黑色) | 接地 | 接地 |
UART4/I2C3
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PERIPH | +5.0V |
2(黑色) | UART4_TX | +3.3V |
3(黑色) | UART4_RX | +3.3V |
4(黑色) | I2C3_SCL | +3.3V |
5(黑色) | I2C3_SDA | +3.3V |
6(黑色) | 接地 | 接地 |
I2C3
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PERIPH | +5.0V |
2(黑色) | I2C3_SCL | +3.3V |
3(黑色) | I2C3_SDA | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |
CAN1
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_HIPOWER | +5.0V |
2(黑色) | CAN1_H | +3.3V |
3(黑色) | CAN1_L | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |
CAN2
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PERIPH | +5.0V |
2(黑色) | CAN2_H | +3.3V |
3(黑色) | CAN2_L | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |
USB
所有信号与 USB C 连接器并联
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VBUS_IN | +5.0V |
2(黑色) | USB_N | +3.3V |
3(黑色) | USB_P | +3.3V |
4(黑色) | 接地 | 接地 |
ETH
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | ETH_RD_N | +50.0V 容差 |
2(黑色) | ETH_RD_P | +50.0V 容差 |
3(黑色) | ETH_TD_N | +50.0V 容差 |
4(黑色) | ETH_TD_P | +50.0V 容差 |
ADIO
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PERIPH | +5.0V |
2(黑色) | FMU_CAP | +3.3V |
3(黑色) | 装载机 | +3.3V |
4(黑色) | FMU_RST_REQ | +3.3V |
5(黑色) | nARMED | +3.3V |
6(黑色) | ADC1_3V3 | +3.3V |
7(黑色) | ADC1_6V6 | +3.3V |
8(黑色) | 接地 | 接地 |
RC/SBUS
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_SBUS_RC | +5.0V |
2(黑色) | usart6_rx_sbus_in | +3.3V |
3(黑色) | USART6_TX | +3.3V |
4(黑色) | VDD_3V3_SPEKTRUM | +3.3V |
5(黑色) | 接地 | 接地 |
PPM
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PPM_RC | +5.0V |
2(黑色) | dsm_输入/fmu_ppm_输入 | +3.3V |
3(黑色) | 接地 | 接地 |
DSM
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_3V3_SPEKTRUM | +3.3V |
2(黑色) | 接地 | 接地 |
3(黑色) | dsm_输入/fmu_ppm_输入 | +3.3V |
SPI6
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | VDD_5V_PERIPH | +5.0V |
2(黑色) | SPI6_SCK | +3.3V |
3(黑色) | SPI6_MISO | +3.3V |
4(黑色) | SPI6_MOSI | +3.3V |
5(黑色) | SPI6_nCS1 | +3.3V |
6(黑色) | SPI6_nCS2 | +3.3V |
7(黑色) | SPIX_nSYNC | +3.3V |
8(黑色) | SPI6_DRDY1 | +3.3V |
9(黑色) | SPI6_DRDY2 | +3.3V |
10(黑色) | SPI6_nRESET | +3.3V |
11(黑色) | 接地 | 接地 |
调试端口
PX4 系统控制台 和 SWD 接口 在 FMU 调试 港口。
引脚分配和连接器符合 Pixhawk 调试完毕 中定义的 Pixhawk 连接器标准 (打开新窗口) 接口(JST SM10B 连接器)。
针脚 | 信号 | 伏特 |
1 (红色) | Vtref | +3.3V |
2(黑色) | 控制台 TX(输出) | +3.3V |
3(黑色) | 控制台 RX(输入) | +3.3V |
4(黑色) | SWDIO | +3.3V |
5(黑色) | SWCLK | +3.3V |
6(黑色) | SWO | +3.3V |
7(黑色) | NFC GPIO | +3.3V |
8(黑色) | PH11 | +3.3V |
9(黑色) | nRST | +3.3V |
10(黑色) | 接地 | 接地 |
有关使用该端口的信息,请参阅